空运知识
沈阳飞机机型及载量
沈阳飞机机型及载量 | ||||||
机型 | 舱门尺寸(cm) | 容积 | 载量(立方米) | 承受力 | ||
B737-2935 | 前:121*88 后:117*88 | 前:2269 | 732 | |||
B737-2936 | ||||||
B737-2946 | 后:3462 | |||||
B737-2574 | 前:121*88 | 前:2269 | 732 | |||
B737-2575 | 后:117*88 | 后:3462 | 732 | |||
B737-300 | 前:121*88 | 前:12.04 | H1:1151 | 732 | ||
H2:1118 | ||||||
后:121*78 | 后:18.21 | H3:2337 | ||||
H4:1132 | ||||||
B737-500 | 前:121*88 | 前:8.13 | H1:703 | 732 | ||
H2:869 | ||||||
后:121*78 | 后:15.15 | H3:1756 | ||||
H4:1132 | ||||||
B737-700 | 前:122*88 | 前后共计27平方米 | H1:888 | 732 | ||
H2:1118 | ||||||
后:122*79 | H3:2409 | |||||
H4:763 | ||||||
B737-800 | 前:121.9*88.9 | H1:888 | ||||
H2:2670 | ||||||
后:121.9*78.7 | H3:4086 | |||||
H4:763 | ||||||
机型 | 舱门尺寸 | 容积 | 载量 | 动物 | 承受力 | 备注 |
MD82 | 134*74 | 1:12.3 | 1:3157 | 1 | 732 | |
2:10.6 | 2:3139 | |||||
3:12.5 | 3:3014 | |||||
MD90 | 134*74 | 前:12.3(A+B) | A:1625 | A | 732 | A+B+C联合载量最大6122 |
B:1326 | B | |||||
中:13.2 后:11.3 | C:4226 | |||||
D:2721 | ||||||
A321 | 181*123 | 1:8.86 | 1:2202 | 732 | 1、2载量5670,3、4载量5670 | |
2:13.95 | 2:3468 | |||||
3:14.56 | 3:3587 | 3 | ||||
4:8.47 | 4:2083 | 4 | ||||
5:5.88 | 5:1497 | |||||
A300 | 270*170 | 前:75 | 18507 | 5 | 976 | 总容积147.8立方米 |
181*170 | 后:55.5 | 12837 | 976 | |||
95*(78-95) | 散:17.3 | 2770 | 732 | |||
A319 | 前后182*122 | 前:8.51 | 前:2268 | 后 | 732 | 总容积27.64立方米 |
后:11.83 | 后:3021 |
上一篇:没有了
下一篇:国际各航空公司代码表
下一篇:国际各航空公司代码表